fila_de_atendimento
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| fila_de_atendimento [2024/10/09 14:38] – 186.22.56.191 | fila_de_atendimento [2024/10/09 14:39] (atual) – 186.22.56.191 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| * Após isso, adicione o '' | * Após isso, adicione o '' | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | * Para salvar, role a tela para baixo e clique no botão '' | + | * Para salvar, role a tela para baixo e clique no botão '' |
| {{ : | {{ : | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
| ==== Adicionar ramais na minha fila de atendimento ==== | ==== Adicionar ramais na minha fila de atendimento ==== | ||
| - | * Na aba de **Filas** clique no nome da fila que deseja adicionar ramais. | + | * Na aba de **Filas** clique no nome da fila que deseja adicionar ramais |
| {{ : | {{ : | ||
| - | * Após isso, role a tela para baixo até '' | + | * Após isso, role a tela para baixo até '' |
| * Escolha qual ramal será adicionado e clique em '' | * Escolha qual ramal será adicionado e clique em '' | ||
| {{ : | {{ : | ||
fila_de_atendimento.1728484702.txt.gz · Última modificação: 2024/10/09 14:38 por 186.22.56.191
