fila_de_atendimento
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| fila_de_atendimento [2024/10/09 14:27] – 186.22.56.191 | fila_de_atendimento [2024/10/09 14:39] (atual) – 186.22.56.191 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Como criar uma fila de atendimento | + | ==== Como criar uma fila de atendimento ==== |
| - | * Na aba de **Filas** no Portal Ligmee, clique no botão '+ Adicionar' | + | * Na aba de **Filas** no Portal Ligmee, clique no botão |
| {{ : | {{ : | ||
| - | * Após isso, adicione o 'Nome da fila' que deseje. Exemplo: Financeiro | + | * Após isso, adicione o ''Nome da fila'' que deseje. Exemplo: Financeiro |
| {{ : | {{ : | ||
| - | * Para salvar, role a tela para baixo e clique no botão ' | + | * Para salvar, role a tela para baixo e clique no botão |
| {{ : | {{ : | ||
| - | ====== Adicionar ramais na minha fila de atendimento ====== | ||
| - | Na aba de **Filas** clique na fila que deseja adicionar ramais. | + | ---- |
| - | Após isso, role a tela para baixo até ' | + | ==== Adicionar ramais na minha fila de atendimento ==== |
| - | Escolha qual ramal será adicionado e clique em ' | + | * Na aba de **Filas** clique no nome da fila que deseja adicionar ramais |
| - | + | {{ : | |
| - | Para salvar as alterações, | + | * Após isso, role a tela para baixo até '' |
| + | * Escolha qual ramal será adicionado e clique em '' | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Após aparecer o ramal adicionado em '' | ||
| + | {{ : | ||
fila_de_atendimento.1728484051.txt.gz · Última modificação: 2024/10/09 14:27 por 186.22.56.191
