fila_de_atendimento
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
fila_de_atendimento [2024/09/12 14:44] – 186.22.56.191 | fila_de_atendimento [2024/10/09 14:39] (atual) – 186.22.56.191 | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | ====== Como criar uma fila de atendimento | + | ==== Como criar uma fila de atendimento ==== |
- | Na aba de **Filas** no Portal Ligmee, clique no botão '+ Adicionar' | + | * Na aba de **Filas** no Portal Ligmee, clique no botão |
+ | {{ : | ||
+ | * Após isso, adicione o '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Para salvar, role a tela para baixo e clique no botão '' | ||
+ | {{ : | ||
- | Após isso, adicione o 'Nome da fila' que deseje. Exemplo: Financeiro | ||
- | Para salvar, role a tela para baixo e clique no botão ' | + | ---- |
- | ====== Adicionar ramais na minha fila de atendimento | + | ==== Adicionar ramais na minha fila de atendimento ==== |
- | Na aba de **Filas** clique | + | * Na aba de **Filas** clique |
- | + | {{ :clique.png? | |
- | Após isso, role a tela para baixo até ' | + | |
- | + | | |
- | Escolha qual ramal será adicionado e clique em ' | + | {{ : |
- | + | * Após aparecer o ramal adicionado em '' | |
- | Para salvar as alterações, | + | {{ : |
fila_de_atendimento.1726152288.txt.gz · Última modificação: 2024/09/17 14:44 (edição externa)